| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Plasticon |
| หมายเลขรุ่น: | DN25-DN1000 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 |
|---|---|
| ราคา: | USD10-1000PC |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
| มาตรฐาน: | EN 13121-3 | เรซิน: | วินิเลสเตอร์ D411,D470 |
|---|---|---|---|
| ความดัน: | 16bar 10bar 6bar 4bar2.5bar | รูปแบบการเจาะ: | EN1092-1 PN10 |
| หน้าแปลน: | หน้าเต็ม | ||
| เน้น: | GRP Full Face หน้าแปลน เครื่องขัดหน้าเต็ม,EN13121-3 แฟลนจ์ GRP,ถัง GRP หน้าเต็ม หน้าแปลน |
||
EN13121-3 GRP Full Face หน้าแปลน for GRP Tanks and Vessels เป็นมาตรฐานยุโรปสําหรับ หน้าแปลนs หน้าเต็มจากพลาสติกเสริมเหล็ก (GRP) ที่ใช้ในถังและภาชนะ GRP
| อสังหาริมทรัพย์ | คําอธิบาย |
|---|---|
| วัสดุ | พลาสติกเสริมด้วยเส้นใยแก้ว (GRP) |
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน | แฟลนจ์ GRP ทนทานต่อการกัดกร่อน ทําให้เหมาะสําหรับการใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง |
| ความแข็งแรงและความแข็งแรง | แฟลนจ์ GRP แข็งแรงและแข็งแรง ทําให้มันเหมาะสําหรับรองรับภาระหนัก |
| น้ําหนักเบา | แฟลนจ์ GRP มีน้ําหนักเบา สามารถลดน้ําหนักของโครงสร้างและลดความต้องการในการสนับสนุน |
| การกันความร้อนที่ดี | แฟลนจ์ GRP ให้ความคุ้มกันที่ดี ซึ่งสามารถช่วยลดการสูญเสียความร้อนหรือการเพิ่มความร้อนได้ |
| ความทนทานต่อสารเคมี | แฟลนจ์ GRP ทนทานกับสารเคมีหลายชนิด ทําให้เหมาะสําหรับการใช้ในโรงงานแปรรูปสารเคมี |
| ความทนทานต่อการสวมใส่ที่ดี | แฟลนจ์ GRP มีความทนทานต่อการสวมใส่ที่ดี ทําให้เหมาะสําหรับการใช้งานในแอปพลิเคชั่นที่มีการสวมใส่หนัก |
| การผลิตง่าย | แฟลนจ์ GRP สามารถผลิตได้โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย ทําให้มันง่ายที่จะปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะเจาะจง |
| ความสวยงามดี | แฟลนจ์ GRP สามารถทําสําเร็จได้ตามมาตรฐานความสวยงามสูง ทําให้เหมาะสําหรับการใช้ในแอพลิเคชั่นที่ลักษณะสําคัญ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Rowen Wang
โทร: 0086-573-84752587
แฟกซ์: 86-573-84752597